1、數(shù)顯防腐性加熱板的用途概述
該產(chǎn)品用于大專院校、石油化工、醫(yī)藥、環(huán)保等實(shí)驗(yàn)室液體加熱用。
2、數(shù)顯防腐性加熱板的特點(diǎn)
n 采用進(jìn)口能量調(diào)節(jié)開關(guān)
n 采用陶瓷纖維保溫材料,保溫性能好,重量輕。
n 面板采用微晶玻璃,耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿。
n 微晶玻璃的低膨脹系數(shù)特性,保證了在高溫實(shí)驗(yàn)下承載表面不變形。
n 產(chǎn)品四周均采用316L不銹鋼材質(zhì),保證了整機(jī)每一個(gè)地方都耐腐蝕,即使液體濺到控制面板上也無損傷。
n zui高工作溫度可達(dá)到450℃。
3、的技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          ER-30  |                          ER-30F  |                          ER-35F  |                          ERE-30S  |                          ER-35S  |         
|              類型  |                          經(jīng)濟(jì)型(鐵)  |                          普通防腐型  |                          數(shù)顯防腐型  |         ||
|              電源電壓  |                          AC220V 50HZ  |         ||||
|              控溫范圍  |                          RT+20~450℃  |                          RT+20~400℃  |         |||
|              輸入功率  |                          1200W  |                          1200W  |                          2400W  |                          1200W  |                          2400W  |         
|              承載面尺寸 W×D×H(mm)  |                          300×300  |                          300×300  |                          300×500  |                          300×300  |                          300×500  |         
|              外形尺寸 W×D×H(mm)  |                          300×355×125  |                          300×355×125  |                          500×355×125  |                          300×355×125  |                          500×355×125  |         
|              價(jià)格(RMB)  |                          2230  |                          3360  |                          5600  |                          3690  |                          5940  |         
|              *性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,無強(qiáng)磁、無震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。  |         |||||
歡迎來到上?;厶﹥x器制造有限公司網(wǎng)站!
        
                            



